Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
Tên sản phẩm: | Máy cắt nhôm | Vật liệu tấm: | nhôm, Hợp kim nhôm |
---|---|---|---|
Độ dày tấm: | 0,3-3mm | chiều rộng tấm: | 300-1300mm |
tốc độ rạch: | 150m/min | ID cuộn dây: | 508mm |
cuộn dây OD: | 2000mm | Trọng lượng cuộn: | 10T |
rạch chính xác: | +/-0,05mm | số lần rạch: | 1mm x 20 dải |
Ngành công nghiệp áp dụng: | Năng lượng và khai thác mỏ, sử dụng gia đình, khách sạn, bán lẻ, nông nghiệp, công trình xây dựng, c | Các điểm bán hàng chính: | Độ chính xác cao, Năng suất cao, Chi phí thấp và tốc độ cao |
Dịch vụ sau bán hàng: | Hỗ trợ trực tuyến, Cài đặt hiện trường | Dịch vụ sau bảo hành: | Hỗ trợ kỹ thuật video, Hỗ trợ trực tuyến, Bảo trì hiện trường |
Làm nổi bật: | Dây chuyền máy rạch tấm độ chính xác cao,Dây chuyền máy rạch dày 0,3mm |
Dòng máy cắt vải chính xác cao cuộn nhôm
Lớp nhôm cuộn dây cắt đòi hỏi độ chính xác cao cho tấm nhôm là mềm hơn trong cơ thể và mượt mà trên bề mặt, các công cụ cắt cho tấm nhôm là duy nhất,tốc độ cắt cần cao trong thời gian cắt tấm nhôm mỏng.
Bảng nhôm có thể là nhôm tinh khiết hoặc hợp kim nhôm.
thường là tấm nhôm dòng 1xxx, 3xxx, 5xxx, 7xxx
Đặc điểm của tấm nhôm:
nó có tính dẻo dai tốt, dễ xử lý
tấm nhôm nhẹ, mật độ của nó là 2,7g/cm3, khoảng một phần ba của tấm thép
Sức mạnh của tấm nhôm có thể được cải thiện bằng cách cán lạnh và ủ.
Bảng nhôm có bề mặt bảo vệ Al2O3 rắn, là chống ăn mòn.
Bảng nhôm mềm hơn trong cơ thể và mượt mà trên bề mặt, phải được xử lý tốt.
Nhóm | độ tinh khiết | cấp | sử dụng | tính chất |
Dòng 1xxx | 99% | 1050, 1060,1100 | phổ biến | |
2xxx | Cu (3-5%) | 2A16 ((LY16), 2A06 ((LY6) | hàng không | |
3xxx | Mn (1,0-1,5%) | 3003,3004,3005,3A02, 3A21 | phổ biến | |
5xxx | Mg ((3-5%) | 5052.5005.5083.6754. 5A05 | thông thường, hàng không |
mật độ thấp, Độ bền kéo cao, độ kéo dài cao |
7xxx | Zn | 7075 | Vật liệu hàng không | độ cứng cao và sức mạnh không căng thẳng |
Thành phần và tham số:
Không, không. | Thành phần | Parameter |
1 | Xe cuộn dây cho ăn | 10T |
2 | Máy mở cuộn hai nòng | Φ508 mm, tải 10T |
3 | Pinch feeder và Five Roller Leveler | Φ160 mm, 30KW |
4 | Máy cắt thủy lực | 3 x 1300 |
5 | Vòng tròn hố1 | Chiều dài 3000mm |
6 | hướng dẫn bên và Pres Roller | Độ rộng 300-1300mm |
7 | Máy cắt | Φ205mm, 22KW |
8 | Vòng tròn cạnh và Strips đuôi Press | 3KW x 2 |
9 | Bộ tích lũy hố | Chiều dài 3000mm |
10 | Máy tách trước, Máy kéo, cuộn cân bằng | Hai lần tách, lông cảm thấy căng thẳng, dây đai căng thẳng |
11 | ReCoiler (với đĩa tách, đẩy) | Φ508mm, 55KW, 10T |
12 | Vòng cuộn xả xe tải | 10T |
13 | Hệ thống thủy lực | Van Rexroth, máy bơm Yuken |
14 | Hệ thống điều khiển điện | Parker DC drive, Siemens PLC và màn hình cảm ứng |
Các thông số chung:
1) Vật liệu: ((AA3105,1100,8011) Vòng cuộn nhôm
2) Độ dày cuộn:0.3 ∼3.0mm
chiều rộng cuộn: 500 ∼ 1250 mm
3)Trung kính bên trong cuộn dây: Φ508 mm
4)Đường kính bên ngoài cuộn: Φ2000 mm
5) Trọng lượng cuộn: 10000kg tối đa
6) Chiều rộng sản phẩm hoàn thiện:20-500mm
7) Chiều rộng cắt tối thiểu:chiều rộng khe thông thường trên 30mm.
8) Tốc độ đường dây:MAX150m/min
9)Số dải:max10 dải dày 2,5mm,
tối đa 30 sọc từ 0,3 mm đến 1,0 mm,
tối đa 20 dải trong phần dày còn lại,
10) Khu vực chiếm đóng:8mX25m
11) động cơ cắt: 22KW AC,
Động cơ mở cuộn: 11KW AC
Động cơ cân bằng: 15KW AC
Động cơ quay lại: 55KW
Người liên hệ: Mrs. Megan Yan
Tel: 86-18951513765
Fax: 86-510-88159195