|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
Tên sản phẩm: | Máy cắt nhôm | Vật liệu tấm: | Nhôm, Vàng, đồng, đồng |
---|---|---|---|
Độ dày tấm: | 0,03-0,2mm | chiều rộng tấm: | 300-700mm |
tốc độ rạch: | 80m/phút | ID cuộn dây: | 80mm |
cuộn dây OD: | 600mm | Trọng lượng cuộn: | 500kg |
số lần rạch: | 10 dải | rạch chính xác: | ±0,10mm |
Ngành công nghiệp áp dụng: | Năng lượng và khai thác mỏ, sử dụng gia đình, khách sạn, bán lẻ, nông nghiệp, công trình xây dựng, c | Điểm bán hàng chính: | Độ chính xác cao, Năng suất cao, Chi phí thấp và tốc độ cao |
Dịch vụ sau bán hàng: | Hỗ trợ trực tuyến, Cài đặt hiện trường | Dịch vụ sau bảo hành: | Hỗ trợ kỹ thuật video, Hỗ trợ trực tuyến, Bảo trì hiện trường |
Làm nổi bật: | Máy rạch điện cực 80m/phút,Máy rạch điện cực 0,2 x 700 |
Máy cắt điện cực nhôm tự động 0.2 x 700
Máy cắt điện cực pin liên tục cắt cuộn điện cực pin lithium đến kích thước và chất lượng cần thiết.
Để cắt điện cực cathode / anode (bảng giấy đồng, tấm nhôm có lớp phủ ion lithium liên tục hoặc gián đoạn), bề mặt điện cực không có khiếm khuyết rõ ràng như nếp nhăn hoặc cạnh sưng.
Quá trình cắt:
Điều khiển căng hoàn toàn tự động khép lại, hai bộ máy dò xuất hiện CCD để phát hiện khiếm khuyết ở cả hai bên (bên mặt và phía sau) của dải điện cực, điện cực rạn được điều khiển bởi động cơ servo,hai cuộn dẫn đo căng thẳng ((cuộn dẫn trên và cuộn dẫn dưới) đo căng thẳng trong thời gian thực, dán nhãn sản phẩm bị lỗi và cuộn lại các dải điện cực khe vào cuộn.
Tốc độ cuộn lại được điều khiển độc lập bởi động cơ servo, đo đường kính cuộn tự động và điều khiển căng cuộn.
Nội dung tiếp theo:
Điểm | Thông số kỹ thuật |
Loại | Anode: NCM, LFP, LiMn2O4, Cathode: graphite, Silicon oxide, axit silic |
độ dày | ️0.2mm |
chiều rộng của tấm | ️700mm |
Sai lệch chiều rộng | ️±0,3mm |
ID cuộn nhựa | 76.2152.4 |
Trọng lượng cuộn nhựa | ️500KGS |
Vòng cuộn nhựa OD | ️600mm |
Độ chính xác cắt:
Độ chính xác cắt | Độ khoan dung chiều rộng khe trong thời gian cắt cạnh ± 0.05;CPK167 |
Bơm | Trong kính hiển vi điện tử đo đạc trong hướng dọc ≤7um, trong hướng ngang ≤14um |
Phản lệch sóng cạnh | ️±0,3mm/1000mm |
Chiều cao mặt sóng cạnh | ️±0,3mm/1000mm |
Phản lệch mặt cạnh cuộn dây | ≤ ± 0.5mm / cuộn |
Chiều kính nòng xoắn | 76.2/152.4 |
Trọng lượng cuộn dây cuộn | ️500 |
Độ kính cuộn dây cuộn tối đa | ️600 |
Người liên hệ: Mrs. Megan Yan
Tel: 86-18951513765
Fax: 86-510-88159195