Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
Tên: | Bay cắt cắt theo chiều dài | Nguyên liệu: | Tấm nhôm cuộn |
---|---|---|---|
Độ dày tấm: | 0,3-3mm | chiều rộng tấm: | 300-1600mm |
chiều dài tấm: | 500-4000mm | Cắt nhanh: | 25 cái/phút x 2m |
ID cuộn dây: | 508mm | trọng lượng cuộn: | tối đa 8T |
dung sai chiều dài: | +/- 0,5mm | độ phẳng: | 1mm/m2 |
Làm nổi bật: | Fly Shear Cut To Length Lines,Nhôm cuộn tấm cắt theo chiều dài đường dây,Nhôm cuộn cắt theo chiều dài máy |
Tấm thép tốc độ cao Cắt theo chiều dài Máy đo ánh sáng
Nhôm tấm ở dạng cuộn thường mềm hơn ở phần thân và bề mặt nhẵn, có thể là nhôm nguyên chất hoặc nhôm hợp kim.thường xuyên nhất là các tấm nhôm sê-ri 1xxx, 3xxx, 5xxx, 7xxx.Cường độ năng suất ≥65Mpa, độ bền kéo 170-305Mpa Các tấm cuộn có thể mềm hoàn toàn (trạng thái O), bán cứng (H24), cứng hoàn toàn (H18).
Đặc điểm kỹ thuật tấm nhôm cuộn
tấm cuộn nhôm | độ dày | bề rộng | cân nặng | Tỉ trọng |
0,2-6mm | 200-2000mm | 5-6T | 2,71g/m3 |
Tính chất tấm nhôm:
thể loại | sự tinh khiết | lớp | cách sử dụng |
sê-ri 1xxx | 99% | 1050, 1060,1100 | phổ thông |
2xx | Cu (3-5%) | 2A16(LY16), 2A06(LY6) | hàng không |
3xxxx | Mn (1,0-1,5%) | 3003,3004,3005,3A02, 3A21 | phổ thông |
5xx | Mg(3-5%) | 5052.5005.5083.6754.5A05 | chung, hàng không |
7xx | Zn | 7075 | vật liệu hàng không |
Nhân vật:
Theo các ký tự của tấm cuộn nhôm, đường cắt theo chiều dài phải là loại cắt bay
Thành phần
Thông số:
Mục | Dữ liệu | Mục | dữ liệu |
vật liệu | nhôm cuộn | con lăn san lấp mặt bằng | Ф70mm, 17 chiếc |
chiều rộng tấm | 500-1600 | san lấp mặt bằng động cơ | 75KW |
độ dày tấm | 0,3-3,0 | Sửa chiều dài servo | 7,5KW |
trọng lượng cuộn dây | 15T | hệ thống xếp chồng | một bộ |
Dải dài | 500-4000m | cán màng | có sẵn |
tốc độ dòng | 80m/phút | Kiểm soát điện | SiemensPLC |
thời gian cắt mỗi cuộn dây | 40-120 phút | loại san lấp mặt bằng | 6h |
Quá trình bố trí:
Ảnh:
Người liên hệ: Mrs. Megan Yan
Tel: 86-18951513765
Fax: 86-510-88159195