|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
tên: | Cắt quay cắt theo chiều dài | Tính năng: | Tốc độ cao Độ chính xác cao |
---|---|---|---|
Vật liệu: | HRC, CRC, GI, PPGI, SS | Độ dày tấm: | 0,3-3mm |
chiều rộng tấm: | 500-1500mm | ID cuộn dây: | 508mm |
cuộn dây OD: | 2000mm | Trọng lượng cuộn: | 20-25T |
Độ dài cắt: | 200 -3000mm | Cắt nhanh: | tối đa 150 lần cắt/phút |
phong cách cắt: | cắt quay | san lấp mặt bằng: | 4Chào, 6Chào |
Tổng công suất: | 300KW | Diện tích đất: | 25m x 8m |
Làm nổi bật: | Cắt quay Cắt theo chiều dài,Cắt chính xác theo chiều dài,Bay tốc độ cao cắt theo chiều dài |
Chiết cắt cắt quay chính xác đến đường dài Chiết cắt bay tốc độ cao
Rotary Shear cắt theo chiều dài là tốc độ cao cao cao độ chính xác cắt theo chiều dài máy tiên tiến, đặc biệt phù hợp với cắt kim loại mảng gauge nhẹ:
So sánh cuộn 2mm và cuộn 0,2mm:
Thông số kỹ thuật cuộn | Chiều dài trang giấy | Tốc độ dây cắt | Thời gian cắt mỗi cuộn | |
0Bảng cuộn 2mm | 508mm ID,1250mm chiều rộng, 15T | ~7500m | 80m/min | 95 phút |
Bảng cuộn 2mm | ID 508mm, chiều rộng 1250mm, 15T | ~750m | 80m/min | 9.5 phút |
Các thông số:
Vật liệu thô đầu vào và sản phẩm hoàn thiện | |
Vật liệu thô | Vòng cuộn bọc màu sơn nóng / lạnh |
Tài sản cơ khí | Độ bền kéo σb≤460Mpa, σ0.2≤280Mpa |
Độ dày | 0.2-2.0mm, |
Chiều rộng | 500mm-1500mm (tối đa) |
- Bệnh quá liều. | ≤ Φ1800mm |
Giấy chứng minh. | Φ508mm (tăng lên Φ610mm với ván) |
Trọng lượng tối đa | 15 tấn, 20 tấn |
Chiều dài trang giấy | 200 - 4000mm |
Sự dung nạp về chiều dài | L0= 1M±0,3 mm (tốc độ đồng đều) |
L0= 1 M±0,4 mm (thăng / chậm) | |
Độ khoan dung chiều dài đường chéo | L1= 1M±0,5mm |
Chiều cao xếp chồng | 650mm tối đa (nâng cao bằng gỗ khoảng 150mm) |
Trọng lượng xếp chồng tối đa | 5 tấn |
Các thông số CTL bay | ||
1 | Tốc độ tuyến tính | 0-80 m/min |
2 | Tốc độ lắp ráp | 0-15 m/min |
3 | Cung cấp điện | 380V / 50Hz / 3PH |
4 | Năng lượng lắp đặt | Khoảng 250KW |
5 | Đường cắt ngang | Hai con dao bay chống cắt |
cắt cơ chế cắt đường ray | ||
6 | Cách điều khiển | Điều khiển AC, CNC và PLC |
7 | Động cơ truyền động | a. Động cơ giải coil: AC 30KW b. Động cơ làm bằng: AC 75KW |
c. Máy gia dụng máy kéo xoay: AC 90KW |
Thành phần:
Điểm | Qty | |
1 | Trạm tải | 1 |
2 | Xe tải | 1 |
3 | Máy cắt dây | 1 |
4 | Máy làm bằng chính xác (19 cuộn) | 1 |
5 | Thiết bị cấp năng lực (bao gồm cả thiết bị sơn) | 1 |
6 | Máy cắt máy quay tốc độ cao | 1 |
7 | Ba giai đoạn dây chuyền vận chuyển | 1 |
8 | 1thMáy thu thập giấy tự động | 1 |
9 | 2ngMáy thu thập tự động | 1 |
10 | Hệ thống thủy lực | 1 |
11 | Hệ thống khí nén | 1 |
12 | Hệ thống bôi trơn | 1 |
13 | Hệ thống điện | 1 |
Người liên hệ: Mrs. Megan Yan
Tel: 86-18951513765
Fax: 86-510-88159195