Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
Tên: | Di chuyển cắt cắt theo chiều dài dòng | Tính năng: | Tốc độ cao Độ chính xác cao |
---|---|---|---|
Nguyên liệu: | HRC, CRC, GI, PPGI | Độ dày tấm: | 3-12mm |
chiều rộng tấm: | 1000-2000mm | ID cuộn dây: | 508//610/760mm |
cuộn dây OD: | 2200mm | trọng lượng cuộn: | 35T |
Độ dài cắt: | 2000 -12000mm | Cắt nhanh: | Tối đa 50m/phút |
phong cách cắt: | di chuyển cắt | san lấp mặt bằng: | 4Xin chào |
Tổng công suất: | 300KW | Diện tích đất: | 50m x 10m |
Làm nổi bật: | Đường cắt bay 12 mm theo đường dài,Đường cắt bay 3 mm theo đường dài,Cắt di chuyển cắt theo đường dài |
Di chuyển cắt cắt theo chiều dài cho tấm thép cuộn dày (3-12mm)
Chúng tôi đã cung cấp các dây chuyền khổ lớn được cắt theo chiều dài cho Ả Rập Saudi (4-16x 2000, 3-12 x 2000), đến Jordan (2,5-10 x 2000), đến Nigeria (3-12 x 2100 hai bộ), đến Algeria ( 2-8 x 2100), thực hiện máy cắt hạng nặng 18 x 2000 theo chiều dài cho khách hàng Nga, máy cắt chuyển động 13 x 1800 cắt theo chiều dài cho Argentina, lợi thế của chúng tôi khi cắt theo chiều dài là: 1) cấu trúc máy mạnh mẽ và chính xác, đặc biệtleveler 2) quy trình làm việc trơn tru 3) điều khiển trơn tru thông minh.
Để cắt tôn dày theo chiều dài, chúng tôi có thể cung cấp thêm các tùy chọn cấu hình:
Thông số:
Nguyên vật liệu đầu vào và Thành phẩm | |
nguyên liệu | Mạ kẽm nóng / lạnh, cán nguội, cuộn mạ màu |
tài sản cơ khí | Độ bền kéo σb≤600Mpa, σ0,2≤350Mpa |
độ dày | 3-12mm, |
Bề rộng | 1000mm-2000mm (Tối đa) |
đường kính ngoài | ≤Φ2200mm |
TÔI | Φ500-800mm, |
Tối đa trọng lượng | 35 tấn |
chiều dài tấm | 2000 - 12000mm |
dung sai chiều dài | l0= 2M±1mm (vận tốc đều) |
l0= 2M±1 .5mm (tăng/giảm tốc) | |
Dung sai chiều dài đường chéo | l1= 2M ± 1,5mm |
Chiều cao xếp chồng | Tối đa 500mm |
Trọng lượng xếp chồng tối đa | 8 tấn |
Di chuyển tham số CTL | ||
1 | Tốc độ tuyến tính | 0-50 m/phút |
2 | tốc độ luồng | 0-10 m/phút |
3 | Nguồn cấp | 380V / 50Hz / 3PH |
4 | cài đặt điện | Khoảng 300KW |
5 | đường cắt ngang | cắt thủy lực |
Cơ thể cắt di chuyển đến tấm theo dõi | ||
6 | cách kiểm soát | Điều khiển AC, DC và PLC |
7 | Lái xe máy |
một.Động cơ trang trí: 45KW b.Động cơ san lấp mặt bằng: 132KW |
c.Theo dõi động cơ Servo cắt: 130KW |
Thành phần:
Mục | số lượng | |
1 | Trạm tải yên ngựa | 2 |
2 | tải xe | 1 |
3 | trang trí | 1 |
4 | Máy san phẳng chính xác (2+5 con lăn) | 1 |
5 | bảng cuộn truyền | 1 |
6 | hướng dẫn trung tâm | 1 |
7 | Con lăn chính 11/13 con lăn | 1 |
số 8 | cố định chiều dài | 1 |
9 | di chuyển cắt | |
10 | Bàn cuộn đầu ra và bộ xếp chồng tự động | 1 |
11 | Hệ Thống Thủy Lực, Khí Nén | 1 |
12 | hệ thống bôi trơn | 1 |
13 | Hệ thống điện | 1 |
Người liên hệ: Mrs. Megan Yan
Tel: 86-18951513765
Fax: 86-510-88159195