|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
Tên: | Ruồi thép PPGI Cắt theo chiều dài | Nguyên liệu: | Thép mạ màu trước |
---|---|---|---|
Độ dày tấm: | 0,25-3mm | chiều rộng tấm: | 300-1300mm |
chiều dài tấm: | 200-4000mm | Cắt nhanh: | 140 chiếc / phút x 0,5m |
ID cuộn dây: | 508mm | trọng lượng cuộn: | 15T |
dung sai chiều dài: | +/-0,3mm | độ phẳng: | 1,0mm/m2 |
Tổng công suất: | 210KW | Diện tích đất: | 20m x 8m |
cắt: | cắt bay | Xếp chồng: | một ngăn xếp |
Làm nổi bật: | Đường cắt bay theo chiều dài 140 chiếc / phút,Đường cắt theo chiều dài của Jinye,cuộn thép PPGI cắt theo đường dài |
Tấm thiết bị gia dụng Bay cắt theo chiều dài cho cuộn thép PPGI
Thép tấm gia dụng là loại tôn mạ kẽm sơn sẵn (PPGI) hoặc tôn bề mặt, yêu cầu máy cắt theo chiều dài nhanh, chính xác cao, đối với các tấm thành phẩm hẹp và ngắn, tần suất cắt phải hàng trăm tấm mới đủ. năng suất,
Tấm thiết bị gia dụng chiếm khoảng 31% Tấm PPGI sau khi thi công (63%), nó có ưu điểm: nhẹ, đẹp và chống ăn mòn (thời gian sử dụng lâu hơn 50% so với tấm GI).
Đặc điểm kỹ thuật cuộn tấm PPGI của thiết bị gia dụng:
độ dày | bề rộng | ID cuộn dây | chiều dài tấm | trọng lượng cuộn dây |
0,3-2,0 | 500-1550 | 508/610 | 500-4000 | 5T -15T |
Nhân vật:
Với các đặc điểm trên, máy cắt trục quay cắt theo chiều dài của chúng tôi là giải pháp tốt để cắt các tấm thép thiết bị tốt.
Chúng tôi cung cấp các đường cắt theo chiều dài tốc độ cao như vậy cho Algeria và các khách hàng trong nước ở Thường Châu.
Thông số:
Mục | Dữ liệu | Mục | dữ liệu | |||
vật liệu | PPGI | con lăn san lấp mặt bằng | Ф65mm, 21 chiếc | |||
chiều rộng tấm | 200-1300 | san lấp mặt bằng động cơ | 75KW | |||
độ dày tấm | 0,25-3,0 | cắt bay servo | quay 90KW | |||
trọng lượng cuộn dây | 15T | hệ thống xếp chồng | hai bộ | |||
Dải dài | 500-10000m | cán màng | có sẵn | |||
tốc độ dòng | 80m/phút | Kiểm soát điện | SiemensPLC | |||
thời gian cắt mỗi cuộn dây | 30-180 phút | loại san lấp mặt bằng | 6hi hoặc 4hi | |||
Cắt nhanh | ||||||
chiều dài tấm | Tần suất cắt / phút | Tốc độ tuyến tính m/phút | ||||
200 | 100 | 20 | ||||
472 | 135 | 64 | ||||
500 | 143 | 75 | ||||
1000 | 80 | 80 |
Độ chính xác của sản phẩm:
dung sai chiều dài | l0= 1M±0,3 mm (vận tốc đều) |
l0= 1 M±0,4 mm (tăng/giảm tốc) | |
Dung sai chiều dài đường chéo | l1= 1M ± 0,5mm |
độ phẳng | ≤±1.0mm/m2 |
cắt gờ | ≤0,03mm đối với tấm có độ dày ≤1,0m ≤3% độ dày tấm đối với tấm 1,0-1,5mm |
Chiều cao xếp chồng | Tối đa 650mm (giá đỡ bằng gỗ cao khoảng 150mm) |
Trọng lượng xếp chồng tối đa | 5 tấn |
dung sai xếp chồng | Độ lệch lớp: chiều rộng ≤1.0mm, chiều dài ≤1.5mm Độ lệch chiều cao xếp chồng: <3 mm đối với chiều cao xếp chồng 500mm |
Thành phần:
Không. | Thành phần |
1 | Yên xe cuộn, xe cuộn |
2 | Uncoiler với lực căng trở lại |
3 | Bộ cấp liệu Pinch và Bộ cấp chính 4Hi |
4 | hướng dẫn trung tâm |
5 | Bộ nạp servo cho ăn Pinch |
6 | Bay quay cắt |
7 | Đai vận chuyển (4 giai đoạn) |
số 8 | Xe nâng tay, bàn nâng chữ X (Dual stackers) |
9 | Bàn cuộn đầu ra hoặc xe đầu ra |
10 | Hệ thống thủy lực |
11 | hệ thống khí nén |
12 | Hệ thống điều khiển điện |
Người liên hệ: Mrs. Megan Yan
Tel: 86-18951513765
Fax: 86-510-88159195