|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
Tên: | Máy làm ống thép hàn tần số cao | Đầu vào: | carbon thấp, thép cuộn hợp kim thấp |
---|---|---|---|
đầu ra: | 15-38 ống tròn | tốc độ sản xuất: | 140m/phút |
Diện tích đất: | 35m x 4m | thợ hàn HF: | Trạng thái rắn 150KW |
cắt: | cưa lạnh | dụng cụ: | con lăn Cr12 |
công nghệ tạo hình: | bom mìn | trục lăn: | Ngang 40mm |
Làm nổi bật: | Máy Làm Ống Ống HG 25,Máy Làm Ống Thép Hàn,Máy Làm Ống Thép 140m/min |
Máy hàn ống thép cao tần (HG 25)
Máy hàn ống thép tần số cao này là thiết bị chuyên dụng để sản xuất ống hàn thẳng tần số cao dùng cho ống kết cấu và ống công nghiệp với đường kính Φ15mm~Φ38mm và độ dày thành ống 0,6~1,2mm.Thông qua thiết kế tối ưu hóa, lựa chọn vật liệu tốt nhất, chế tạo và con lăn chính xác, toàn bộ dây chuyền có thể đạt được độ chính xác cao và tốc độ cao.Trong phạm vi phù hợp của đường kính ống và độ dày thành ống, tốc độ sản xuất ống có thể được điều chỉnh.
Thông số kỹ thuật của máy nghiền ống HG25:
Thành phần | Cấu hình | Thông số |
Uncoiler | Mở rộng thủ công hai đầu | 0.6- 1.2 x 40-120mm ID508, OD1600 1T |
thợ cắt và thợ hàn | Cắt thủy lực tự động, hàn hồ quang Argon | Lưỡi H13, 1.5 x 150mm,16~150A |
Ắc quy lồng dọc | Nhúm cho ăn vào lồng và thụ động ra ngoài | Lồng 5m x 2.4m cho ăn 200m/phút, 2.2KW |
máy tạo hình | hình thành sự cố và hình thành vây | 8 cuộn ngang, 11 cuộn dọc 55KW |
hàn và làm mát | hướng dẫn đường may, ép hàn HF, gỡ lỗi, làm mát | hướng dẫn đường nối turks, máy hàn trạng thái rắn 150KW, vắt 2 cuộn, cạo 2 chiếc, bể làm mát 1m |
máy định cỡ | con lăn ngang, dọc và điều chỉnh tuyến tính | 5 trục dọc, 5 trục ngang và 4 trục lăn điều chỉnh từ trên xuống dưới và 4 trục lăn từ trái sang phải |
cưa cắt ruồi | Cắt nguội, ma sát nóng tùy chọn | Φ13~Φ38mm x 10m, lưỡi cưa OD350mm×ID50mm×2.5~3.0mm, 20KW |
Bảng cuộn đầu ra | hết hai bên | 12m |
Tổng công suất | 250KW |
Thông số kỹ thuật của nhà máy ống MÌN:
Mô hình | Kích thước đường ống | Thợ hàn HF (KW) | Công suất động cơ (KW) | Tốc độ (m/phút) |
mm x mm | ||||
HG16 | Ф(7-20) x (0,2-0,5) | 60 | 22 | 80-140 |
HG25 | Ф(8-32)x(0,35-1,3) | 100 | 45 | 70-130 |
HG32 | Ф(15-50) x (0,6-2,0) | 150 | 110 | 60-120 |
HG50 | Ф(20-63)x(0,8-2,5) | 200 | 160 | 50-100 |
HG63 | Ф(20-76)x(0,8-3,0) | 250 | 200 | 30-90 |
HG76 | Ф(25-80) x (1,2-4,0) | 300 | 110x2 | 30-80 |
HG89 | Ф(32-102)x(1,5-4,5) | 300 | 132 x 2 | 30-80 |
HG114 | Ф(38-127) x (1,5-4,5) | 300 | 160 x 2 | 30-70 |
HG125 | Ф(50-165)x(2,0-5,0) | 400 | 185x2 | 20-60 |
HG165 | Ф(76-165)x(2.0-6.0) | 600 | 200x2 | 15-50 |
Cấu hình hệ thống điện nhà máy ống
Người liên hệ: Mrs. Megan Yan
Tel: 86-18951513765
Fax: 86-510-88159195