Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
Tên: | Máy cắt quay bằng thép không gỉ bay cắt theo chiều dài | Vật liệu tấm: | SUS201, SUS304, v.v. |
---|---|---|---|
Độ dày tấm: | 0,3-3mm | chiều rộng tấm: | 600-1600mm |
ID cuộn dây: | 508mm | cuộn dây OD: | 2000mm |
trọng lượng cuộn: | 25t | Cắt nhanh: | 80 cái/phút x 1m |
phong cách cắt: | Cắt quay, ổ đĩa servo | san lấp mặt bằng: | 6h |
Tổng công suất: | 300KW | Diện tích đất: | 30m x 8m |
Làm nổi bật: | Máy cắt kim loại tốc độ cao theo chiều dài,Máy cắt quay bay Cắt theo chiều dài,Bay cắt theo chiều dài 0 |
Máy cắt quay bằng thép không gỉ tốc độ cao Cắt theo chiều dài (0,3-3) x 1600
Inox tấm cuộn cắt theo chiều dài đang trở nên phổ biến trên thị trường, khi các nhà máy gia công tôn thép cần năng suất cao để nâng cao năng lực cạnh tranh thì cần máy cắt tôn quay cắt theo chiều dài, một mặt độ chính xác cao, mặt khác tốc độ cao. , inox tấm yêu cầu đặc biệt cao hơn so với các loại thép tấm thông thường.
Tấm thép không gỉ Flying Shear cắt theo chiều dài là máy cắt theo chiều dài tiên tiến, với những điều sau đâynhân vật:
So sánh cuộn dây 3 mm và cuộn dây 0,3mm:
đặc điểm kỹ thuật cuộn dây | chiều dài tấm | Tốc độ đường cắt | Thời gian cắt trên mỗi cuộn dây | |
tấm cuộn 0,3mm | ID 508mm, chiều rộng 1250mm, 15T | ~5000m | 50m/phút | 100 phút |
tấm cuộn 3 mm | ID 508mm, chiều rộng 1250mm, 15T | ~500m | 50m/phút | 10 phút |
Thông số:
Nguyên vật liệu đầu vào và Thành phẩm | |
nguyên liệu | Inox tấm cuộn SUS200, 300, 400 |
tài sản cơ khí | Độ bền kéo σb≤800Mpa, σ0,2≤500Mpa |
độ dày | 0,2-2,0mm, 0,3-3,0mm |
Bề rộng | 500mm-1600mm(Tối đa) |
đường kính ngoài | ≤Φ1500,2000mm |
TÔI | Φ508mm (phóng to lên Φ610mm với miếng đệm) |
Tối đa trọng lượng | 15 tấn, 20 tấn, 25T |
chiều dài tấm | 200 - 3000mm, 500-6000mm |
dung sai chiều dài | l0= 1M±0,3 mm (vận tốc đều) |
l0= 1 M±0,4 mm (tăng/giảm tốc) | |
Dung sai chiều dài đường chéo | l1= 1M ± 0,5mm |
Chiều cao xếp chồng | Tối đa 650mm (giá đỡ bằng gỗ cao khoảng 150mm) |
Trọng lượng xếp chồng tối đa | 5 tấn |
Tham số CTL đang bay | ||
1 | Tốc độ tuyến tính | 0-80 m/phút |
2 | tốc độ luồng | 0-15 m/phút |
3 | Nguồn cấp | 380V / 50Hz / 3PH |
4 | cài đặt điện | Khoảng 380KW |
5 | đường cắt ngang | Hai con dao bay truy cập cắt |
Cơ chế cắt theo dõi cắt | ||
6 | cách kiểm soát | Điều khiển AC, CNC và PLC |
7 | Lái xe máy | một.Động cơ trang trí: AC 30KW b.Động cơ san lấp mặt bằng: AC 132KW |
c.Máy kéo bay Động cơ Servo: điện xoay chiều 160KW |
Thành phần:
Mục | số lượng | |
1 | Trạm bốc hàng | 1 |
2 | tải xe | 1 |
3 | Công cụ trục gá đơn trang trí | 1 |
4 | Máy san phẳng chính xác (19 Con lăn 6Cao) | 1 |
5 | Thiết bị nạp Servo (Bao gồm thiết bị ép) | 1 |
6 | Máy cắt bay quay tốc độ cao | 1 |
7 | Băng tải đai bốn giai đoạn | 1 |
số 8 | 1stMáy thu thập tờ tự động | 1 |
9 | 2thứMáy thu thập tự động | 1 |
10 | Hệ thống thủy lực | 1 |
11 | hệ thống khí nén | 1 |
12 | hệ thống bôi trơn | 1 |
13 | Hệ thống điện | 1 |
Người liên hệ: Mrs. Megan Yan
Tel: 86-18951513765
Fax: 86-510-88159195