Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
Tên: | Máy ép thép cuộn cắt bay cắt theo chiều dài | Tính năng: | Cấp hai lần, cắt bay, xếp chồng tự động |
---|---|---|---|
Nguyên liệu: | Thép nhẹ HRC, GI | Độ dày tấm: | 3-10mm |
chiều rộng tấm: | 800-1600mm | ID cuộn dây: | 508//610/760mm |
cuộn dây OD: | 2000mm | trọng lượng cuộn: | 30T |
Độ dài cắt: | 1500 -12000mm | Cắt nhanh: | tối đa 45m / phút |
phong cách cắt: | di chuyển cắt | san lấp mặt bằng: | san lấp mặt bằng hai lần |
Tổng công suất: | 350KW | Diện tích đất: | 50m x 10m |
Làm nổi bật: | Máy cắt cuộn thép theo chiều dài,Máy Cắt Theo Chiều Dài Máy 10 X 1600,Máy Cắt Bay Cắt Theo Chiều Dài Đường 3mm |
Máy ép tóc cuộn thép nặng Máy cắt bay cắt theo chiều dài (3-10 x 1600)
Cắt tự động dừng bắt đầu cắt theo chiều dài hoặc di chuyển cắt cắt theo chiều dài là sự sắp xếp tùy chọn của cuộn dây thép khổ lớn cắt theo chiều dài, Chúng tôi đã cung cấp khổ lớn cắt theo chiều dài cho Ả Rập Saudi ( 4-16x 2000, 3-12 x 2000), tới Jordan (2.5-10 x 2000), tới Nigeria (3-12 x 2100 hai bộ), tới Nga (5-18 x 2000), 13 x 1800 moving shear cut to line cho Argentina,
lợi thế của chúng tôi trong việc cắt khổ nặng theo chiều dài:
Để cắt tôn dày theo chiều dài, chúng tôi có thể đưa ra các tùy chọn về cấu hình:
Các tính năng của cắt di chuyển:
Thông số:
Nguyên vật liệu đầu vào và Thành phẩm | |
nguyên liệu | Mạ kẽm nóng / lạnh, cán nguội, cuộn mạ màu |
tài sản cơ khí | Độ bền kéo σb≤600Mpa, σ0,2≤350Mpa |
độ dày | 3-10mm, |
Bề rộng | 1000mm-1800mm (Tối đa) |
đường kính ngoài | ≤Φ2000mm |
TÔI | Φ500-800mm, |
Tối đa trọng lượng | 30 tấn |
chiều dài tấm | 1500 - 12000mm |
dung sai chiều dài | l0= 2M±1mm (vận tốc đều) |
l0= 2M±1 .5mm (tăng/giảm tốc) | |
Dung sai chiều dài đường chéo | l1= 2M± 2mm |
Chiều cao xếp chồng | Tối đa 500mm |
Trọng lượng xếp chồng tối đa | 8 tấn |
Di chuyển tham số CTL | ||
1 | Tốc độ tuyến tính | 0-45 m/phút |
2 | tốc độ luồng | 0-10 m/phút |
3 | Nguồn cấp | 380V / 50Hz / 3PH |
4 | cài đặt điện | Khoảng 350KW |
5 | đường cắt ngang | cắt thủy lực |
Cơ thể cắt di chuyển đến tấm theo dõi | ||
6 | cách kiểm soát | Điều khiển AC, DC và PLC |
7 | Lái xe máy |
một.Động cơ trang trí: 37KW b.Động cơ san lấp mặt bằng: 75KW +110KW |
c.Theo dõi động cơ cắt: 100KW |
Thành phần:
Mục | số lượng | |
1 | Trạm tải yên ngựa | 2 |
2 | tải xe | 1 |
3 | trang trí | 1 |
4 | Máy san phẳng chính xác (2+5 con lăn) | 1 |
5 | bảng cuộn truyền | 1 |
6 | hướng dẫn trung tâm | 1 |
7 | Máy san chính 11 con lăn | 1 |
số 8 | cố định chiều dài | 1 |
9 | di chuyển cắt | |
10 | Bàn cuộn đầu ra và bộ xếp chồng tự động | 1 |
11 | Hệ Thống Thủy Lực, Khí Nén | 1 |
12 | hệ thống bôi trơn | 1 |
13 | Hệ thống điện | 1 |
Người liên hệ: Mrs. Megan Yan
Tel: 86-18951513765
Fax: 86-510-88159195