Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
Tên: | Thép cuộn cường độ cao AHSS Cắt theo chiều dài | Vật liệu tấm: | Thép cuộn CR, GI, GL |
---|---|---|---|
Độ dày tấm: | 0,3-3,0mm | chiều rộng tấm: | 300-1500mm |
ID cuộn dây: | 508mm, 610mm | cuộn dây OD: | 1800mm |
trọng lượng cuộn: | 20T | Cắt nhanh: | 40 chiếc 2m mỗi phút |
Độ dài cắt: | 200-4000mm | phong cách cắt: | cắt quay |
san lấp mặt bằng: | 6 cao | Tổng công suất: | 330KW |
Diện tích đất: | 28m x 8m | hướng cho ăn: | khách hàng quyết định |
Làm nổi bật: | Kéo cắt AHSS cắt theo chiều dài,cắt quay cắt theo chiều dài 0.3mm,thép cuộn cắt theo chiều dài 1500mm |
AHSS Thép cuộn cường độ cao Cắt quay chính xác Cắt theo chiều dài (0,3-3) x 1500
AHSS chủ yếu bao gồm thép DP, thép TRIP, thép M, thép CP, thép HF, thép TWIP, thép QP, cường độ chịu kéo 500 - 1500Mpa.trong ngành công nghiệp ô tô, phần lớn có thể cải thiện sức mạnh với khối lượng ít hơn.Thép tấm cường độ cao AHSS ở dạng cuộn là loại thép chất lượng cao, đòi hỏi chất lượng cao, hiệu quả cao khi cắt theo chiều dài.Cắt bay quay cắt theo chiều dài là sự lựa chọn tốt.
Máy cắt quay cắt theo chiều dài là máy cắt bay tiên tiến cắt theo chiều dài máy, tốc độ cao, độ chính xác cao:
So sánh cuộn dây 3 mm và cuộn dây 0,3mm:
đặc điểm kỹ thuật cuộn dây | chiều dài tấm | Tốc độ đường cắt | Thời gian cắt trên mỗi cuộn dây | |
tấm cuộn 0,3mm | ID 508mm, chiều rộng 1250mm, 15T | ~5000m | 50m/phút | 100 phút |
tấm cuộn 3 mm | ID 508mm, chiều rộng 1250mm, 15T | ~500m | 50m/phút | 10 phút |
Thông số:
Nguyên vật liệu đầu vào và Thành phẩm | |
nguyên liệu | Mạ kẽm nóng / lạnh, cán nguội, cuộn mạ màu |
tài sản cơ khí | Độ bền kéo σb≤460Mpa, σ0,2≤280Mpa |
độ dày | 0,2-2,0mm, 0,3-3,0mm |
Bề rộng | 300mm-1500mm(Tối đa) |
đường kính ngoài | ≤Φ1500,1800mm |
TÔI | Φ508mm (phóng to lên Φ610mm với miếng đệm) |
Tối đa trọng lượng | 15 tấn, 20 tấn |
chiều dài tấm | 200 - 4000mm |
dung sai chiều dài | l0= 1M±0,3 mm (vận tốc đều) |
l0= 1 M±0,4 mm (tăng/giảm tốc) | |
Dung sai chiều dài đường chéo | l1= 1M ± 0,5mm |
Chiều cao xếp chồng | Tối đa 650mm (giá đỡ bằng gỗ cao khoảng 150mm) |
Trọng lượng xếp chồng tối đa | 5 tấn |
Tham số CTL đang bay | ||
1 | Tốc độ tuyến tính | 0-80 m/phút |
2 | tốc độ luồng | 0-15 m/phút |
3 | Nguồn cấp | 380V / 50Hz / 3PH |
4 | cài đặt điện | Khoảng 330KW |
5 | đường cắt ngang | Hai con dao quay Fly Counter cắt |
xoay và cắt ở chiều dài tấm cố định | ||
6 | cách kiểm soát | Điều khiển AC, CNC và PLC |
7 | Lái xe máy | một.Động cơ trang trí: AC 37KW b.Động cơ san lấp mặt bằng: AC 132KW |
c.Máy kéo bay Động cơ Servo: điện xoay chiều 132KW |
Thành phần:
Mục | số lượng | |
1 | Trạm bốc hàng | 1 |
2 | tải xe | 1 |
3 | trang trí | 1 |
4 | Máy san phẳng chính xác (19 con lăn) | 1 |
5 | Thiết bị nạp Servo (Bao gồm thiết bị ép) | 1 |
6 | Máy cắt bay quay tốc độ cao | 1 |
7 | Băng tải đai ba giai đoạn | 1 |
số 8 | 1stMáy thu thập tờ tự động | 1 |
9 | 2thứMáy thu thập tự động | 1 |
10 | Hệ thống thủy lực | 1 |
11 | hệ thống khí nén | 1 |
12 | hệ thống bôi trơn | 1 |
13 | Hệ thống điện | 1 |
Người liên hệ: Mrs. Megan Yan
Tel: 86-18951513765
Fax: 86-510-88159195