|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
| Tên: | Rotary Shear Fly Cắt theo chiều dài Thép không gỉ | Vật liệu tấm: | Inox 304,, 316, hợp kim kẽm |
|---|---|---|---|
| Độ dày tấm: | 0,3-3mm | Chiều rộng tấm: | 200-1000mm |
| ID cuộn: | 508mm, 610mm | cuộn od: | 1800mm |
| Trọng lượng cuộn: | 15T | Tốc độ cắt: | 80 chiếc 1m mỗi phút |
| Chiều dài cắt: | 200-3000mm | phong cách cắt: | cắt bay quay |
| Máy ngang: | 6h | Tổng công suất: | 220kW |
| Diện tích đất: | 28m x 8m | hướng cho ăn: | khách hàng quyết định |
| Làm nổi bật: | Đường cắt bay 200mm theo chiều dài,Đường cắt bay không gỉ theo chiều dài,Đường cắt bay 220KW theo chiều dài |
||
Dây chuyền cắt theo chiều dài bằng dao cắt quay tự động cho thép không gỉ 0.3-3 X 1000
Dây chuyền cắt theo chiều dài bằng dao cắt quay, do công ty chúng tôi sản xuất, có tốc độ cao và độ chính xác cao, đặc biệt thích hợp để cắt kim loại tấm mỏng và ngắn:
Thông số:
| Vật liệu thô đầu vào và Sản phẩm hoàn thiện | |
| Nguyên vật liệu | Thép không gỉ cán nóng / cán nguội |
| Tính chất cơ học | Độ bền kéo σb≤800Mpa, σs≤550Mpa |
| Độ dày | 0.2-2.0mm, 0.3-3.0mm |
| Chiều rộng | 200mm-1000mm (Tối đa) |
| Đường kính ngoài cuộn | ≤Φ1500,1800mm |
| Đường kính trong cuộn | Φ508mm (mở rộng đến Φ610mm với miếng đệm) |
| Trọng lượng tối đa | 10 tấn, 15 tấn, 20 tấn |
| Chiều dài tấm | 200 - 3000mm |
| Dung sai chiều dài | L 0 = 1M±0.3 mm (vận tốc đồng đều) |
| L 0 = 1 M±0.4 mm (tăng tốc / giảm tốc) | |
| Dung sai chiều dài đường chéo | L 1 = 1M±0.5mm |
| Chiều cao xếp chồng | 650mm Tối đa (giá đỡ bằng gỗ cao khoảng 150mm) |
| Trọng lượng xếp chồng tối đa | 5 tấn |
| Thông số CTL bay | ||
| 1 | Tốc độ tuyến tính | 0-80 m/phút |
| 2 | Tốc độ luồn | 0-15 m/phút |
| 3 | Nguồn điện | 380V / 50Hz / 3PH |
| 4 | Công suất lắp đặt | Khoảng 220KW |
| 5 | Cách cắt ngang | Cắt ngược bằng hai dao bay |
| Cắt theo dõi cơ chế cắt | ||
| 6 | Cách điều khiển | AC, CNC và Điều khiển PLC |
| 7 | Động cơ truyền động | a. Động cơ xả cuộn: AC 30KW b. Động cơ san phẳng: AC 75KW |
|
c. Động cơ Servo cắt bay: AC 90KW |
||
Thành phần:
| Mục | Số lượng | |
| 1 | Trạm nạp | 1 |
| 2 | Xe nạp | 1 |
| 3 | Máy xả cuộn | 1 |
| 4 | Máy san phẳng chính xác (19 con lăn) | 1 |
| 5 | Thiết bị cấp liệu Servo (Bao gồm thiết bị cán màng) | 1 |
| 6 | Máy cắt bay tốc độ cao quay | 1 |
| 7 | Băng tải ba giai đoạn | 1 |
| 8 | 1st Máy xếp chồng tấm tự động | 1 |
| 9 | 2nd Máy xếp chồng tự động | 1 |
| 10 | Hệ thống thủy lực | 1 |
| 11 | Hệ thống khí nén | 1 |
| 12 | Hệ thống bôi trơn | 1 |
| 13 | Hệ thống điện | 1 |
Đặc điểm:
![]()
![]()
Người liên hệ: Mrs. Megan Yan
Tel: 86-18951513765
Fax: 86-510-88159195