Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
Tên: | Dây chuyền hàn ống thép thẳng tần số cao | Đầu vào: | Thép HR CR, dải thép mạ kẽm |
---|---|---|---|
đầu ra: | ống Φ60~Φ114 | tốc độ sản xuất: | 30- 80m/phút |
Diện tích đất: | 70m x 8m | thợ hàn HF: | Trạng thái rắn 400KW |
cắt: | cưa cắt bay | dụng cụ: | Con lăn Cr12, H13 |
công nghệ tạo hình: | 7 + 5 con lăn ngang | trục lăn: | Ngang 100mm |
Làm nổi bật: | Máy làm ống ERW tần số cao,Máy làm ống ERW HG 114,Dây chuyền hàn ống |
Dây chuyền hàn ống hàn ống thép thẳng tần số cao ( HG 114 )
Tháo cuộn → Nắn thẳng dải → cắt & bàn hàn → Tích lũy → San lấp mặt bằng → Tạo hình → Hàn HF → Gỡ bavia (bên ngoài) → Phun kẽm → Làm mát → Định cỡ → Làm thẳng ống → Cắt → Xả
Khung cuộn ngang & Khung cuộn dọc:
Tên | Tiết diện | Định lượng | Đường kính trục. | Vật liệu | Sự đối xử |
khung cuộn ngang | đơn vị hình thành | 7 | Φ100mm | 40Cr | dập tắt HF |
đơn vị định cỡ | 5 | Φ100mm | 40Cr | dập tắt HF |
Tên | Tiết diện | Định lượng | Đường kính trục. | Vật liệu | Sự đối xử |
khung cuộn dọc | đơn vị hình thành | 9 | Φ50mm | 40Cr | dập tắt HF |
đơn vị định cỡ | 5 | Φ50mm | 40Cr | dập tắt HF |
Phân loại dây chuyền sản xuất ống HG 89:
Nguyên liệu thô | |
thép carbon thấp, thép hợp kim thấp, HR hoặc CR. Độ bền kéo: σb≤600Mpa Điểm năng suất: σs≤315MPa 2.0-5.0 x 400mm, ID508mm OD1800mm, 8T |
|
đường ống đã hoàn thành | |
Kích thước ống tròn:Φ60mm~Φ114mm *4mm~5mm 40×60mm~80×120mm * 4mm~4,5mm |
|
Thông số máy | |
Trang trí, mở rộng thủy lực, phanh hơi, tải 8T Máy mở và ép đầu cuộn: 15KW hướng dẫn đường may (loại đầu gà tây), con lăn ép 3 cuộn, 2 dao cạo. |
Đặc điểm kỹ thuật của máy ống MÌN:
Mô hình | Kích thước đường ống | Thợ hàn HF (KW) | Công suất động cơ (KW) | Tốc độ (m/phút) |
mm x mm | ||||
HG16 | Ф(7-20) x (0,2-0,5) | 60 | 22 | 80-140 |
HG25 | Ф(8-32)x(0,35-1,3) | 100 | 45 | 70-130 |
HG32 | Ф(15-50) x (0,6-2,0) | 150 | 110 | 60-120 |
HG50 | Ф(20-63)x(0,8-2,5) | 200 | 160 | 50-100 |
HG63 | Ф(20-76)x(0,8-3,0) | 250 | 200 | 30-90 |
HG76 | Ф(25-80) x (1,2-4,0) | 300 | 110x2 | 30-80 |
HG89 | Ф(32-102)x(1,5-4,5) | 300 | 132 x 2 | 30-80 |
HG114 | Ф(38-127) x (1,5-4,5) | 300 | 160 x 2 | 30-70 |
HG125 | Ф(50-165)x(2,0-5,0) | 400 | 185x2 | 20-60 |
HG165 | Ф(76-165)x(2.0-6.0) | 600 | 200x2 | 15-50 |
Người liên hệ: Mrs. Megan Yan
Tel: 86-18951513765
Fax: 86-510-88159195