|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
| Tên: | Nhà máy cán tấm nhôm đúc liên tục | Nguyên liệu: | Nhôm 1xxx, 3xxx, 8xxx |
|---|---|---|---|
| nhà máy cán đúc: | 2cao Φ720×1450mm | độ dày đã hoàn thành: | 6-10mm |
| chiều rộng tấm: | 1250mm | tải cuộn: | 10T |
| 指定目录不存在或不允许操: | 0,8m/phút | giá lăn: | 280x360mm |
| quá trình cán: | 2Hi có thể đảo ngược | hồi phục căng thẳng: | 100KN |
| lực lăn: | 850T | Sản xuất: | 27,5T/ngày |
| Làm nổi bật: | Máy Cán Nhôm Tấm Liên Tục,Máy Cán Nhôm Liên Tục 8xxx,máy cán nhôm 720×1450mm |
||
Máy cán tấm nhôm liên tục Φ720×1450mm
Thông số
| Thông số | Giá trị tham số |
| hợp kim nhôm: | AA1000-tất cả các số |
| AA3000-3003,3004,3005,3105 | |
| AA8000-8011,8079 | |
| đường kính con lăn: | φ720 |
| chiều rộng tối đa: | 1450 |
| phạm vi độ dày: | 6~8MM |
| trọng lượng cuộn dây tối đa: | 10000KGS |
| tải trước tối đa: | 8500KN |
| phần cột máy cán đúc: | 280×360mm |
| mô-men xoắn tối đa của con lăn đơn: | 200KN.M |
| tốc độ tuyến tính tối đa của cán: | 1500mm/phút |
| độ căng tối đa: | 100KN |
| động cơ truyền động của nhà máy chính: | 2-AC 15KW;750 vòng/phút |
| động cơ truyền động của recoiler: | điện xoay chiều 11KW;750 vòng/phút |
| đường kính ngoài cuộn dây | φ2000mm |
| đường kính trong của cuộn dây | φ508MM |
| Lực cắt thủy lực | 250KN |
| chênh lệch cạnh ngang tấm | Độ dày tấm ≤0,5% |
| chênh lệch độ dày theo chiều dọc của tấm | Mỗi vòng tròn ≤1,0% độ dày tấm |
| uốn cong bên | ≤2mm/m |
| kính thiên văn cuộn dây | ≤±6.0mm (ngoại trừ đầu tấm 3 vòng tròn và đuôi tấm 3 vòng tròn) |
| độ lệch lớp cuộn dây | ≤ ± 5,0mm |
Cấu hình:
![]()
![]()
Người liên hệ: Mrs. Megan Yan
Tel: 86-18951513765
Fax: 86-510-88159195