|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
| Tên: | Máy phay lạnh đảo ngược hai chân song song | Nguyên liệu: | thép carbon, thép hợp kim, HRPO, thép không gỉ |
|---|---|---|---|
| độ dày đầu vào: | 1,7-3,0mm | độ dày đã hoàn thành: | 0,5-1,2mm |
| chiều rộng dải: | 600-750mm | tải cuộn: | 15T |
| 指定目录不存在或不允许操: | 400m/phút | nhấn lên: | AGC thủy lực |
| quá trình cán: | Có thể đảo ngược | hồi phục căng thẳng: | 85KN |
| lực lăn: | 850T | Recoil trục gá: | 508mm |
| Tổng công suất: | 2800KW | Diện tích đất: | 25m x 15m |
| Làm nổi bật: | Máy nghiền nguội song song có thể đảo ngược,Máy nghiền lạnh song song dày 1,2mm |
||
Máy Phay Lạnh Đảo Chiều Hai Chân Đế ( 300mpm, 850mm AGC)
Cấu hình
850 Máy cán nguội đảo chiều hai đầu AGC.
| Thông số thép cuộn | |
| vật liệu thép |
thép carbon trơn, thép hợp kim thấp, HR đen, HRPO |
| Dải cuộn SS đến | 600-750mm x 1,5-3,0mm |
| Cuộn dây SS đến | ID 508mm, đường kính ngoài 2000mm, 10T |
| Dải cuộn SS đã hoàn thành cán nguội | 600-750x 0,50-1,2mm |
| Thông số nhà máy cán ngược | |
| Tốc độ máy cán | Tối đa 400m/phút |
| lực lăn | Tối đa 8500KN |
| hồi phục căng thẳng | Lên đến 85KN |
| Thông số con lăn làm việc. | Ф175 -185 x 850mm |
| Con lăn dự phòng spec. | Ф700-730 x 830mm |
| Công suất động cơ chính | 430KW x 4 |
| Công suất động cơ giật lại | 430KW x 2 |
| Kiểm soát điện | AGC thủy lực, Trình điều khiển Siemens RA80 DC, PLC, Hệ thống đo độ dày tia X |
| điều kiện chất lỏng | Bôi trơn dầu loãng hộp số, dầu khí bôi trơn ổ trục, trạm thủy lực, hệ thống tưới nguội máy cán |
| Thay con lăn tự động | Động cơ thủy lực và ổ đĩa xi lanh, để thực hiện thay đổi con lăn tự động |
![]()
![]()
Người liên hệ: Mrs. Megan Yan
Tel: 86-18951513765
Fax: 86-510-88159195