Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
Tên: | Cắt bay cắt theo chiều dài | Tính năng: | Tốc độ cao Độ chính xác cao |
---|---|---|---|
Độ dày tấm: | 0,3-3mm | chiều rộng tấm: | 600-1600mm |
ID cuộn dây: | 508mm | cuộn dây OD: | 1800mm |
trọng lượng cuộn: | 20T | Cắt nhanh: | tối đa 150 lần cắt/phút |
phong cách cắt: | cắt bay quay | san lấp mặt bằng: | 4Chào, 6Chào |
Tổng công suất: | 300KW | Diện tích đất: | 25m x 8m |
Làm nổi bật: | Máy cắt bay Cắt theo chiều dài,Cắt chính xác theo chiều dài 1600mm,cắt theo chiều dài 3 X 1600 |
Máy cắt bay chính xác tốc độ cao Cắt theo chiều dài
Flying Shear cắt theo chiều dài là một loại máy cắt theo chiều dài tiên tiến, với các ký tự có tốc độ cao, độ chính xác cao, đặc biệt.phù hợp để cắt kim loại tấm mỏng vì những lý do:
So sánh cuộn dây 3 mm và cuộn dây 0,3mm:
đặc điểm kỹ thuật cuộn dây | chiều dài tấm | Tốc độ đường cắt | Thời gian cắt trên mỗi cuộn dây | |
tấm cuộn 0,3mm | ID 508mm, chiều rộng 1250mm, 15T | ~5000m | 50m/phút | 100 phút |
tấm cuộn 3 mm | ID 508mm, chiều rộng 1250mm, 15T | ~500m | 50m/phút | 10 phút |
Thông số:
Nguyên vật liệu đầu vào và Thành phẩm | |
nguyên liệu | Mạ kẽm nóng / lạnh, cán nguội, cuộn mạ màu |
tài sản cơ khí | Độ bền kéo σb≤460Mpa, σ0,2≤280Mpa |
độ dày | 0,2-2,0mm, 0,3-3,0mm |
Bề rộng | 500mm-1600mm(Tối đa) |
đường kính ngoài | ≤Φ1500,1800mm |
TÔI | Φ508mm (phóng to lên Φ610mm với miếng đệm) |
Tối đa trọng lượng | 15 tấn, 20 tấn |
chiều dài tấm | 200 - 3000mm |
dung sai chiều dài | l0= 1M±0,3 mm (vận tốc đều) |
l0= 1 M±0,4 mm (tăng/giảm tốc) | |
Dung sai chiều dài đường chéo | l1= 1M ± 0,5mm |
Chiều cao xếp chồng | Tối đa 650mm (giá đỡ bằng gỗ cao khoảng 150mm) |
Trọng lượng xếp chồng tối đa | 5 tấn |
Tham số CTL đang bay | ||
1 | Tốc độ tuyến tính | 0-80 m/phút |
2 | tốc độ luồng | 0-15 m/phút |
3 | Nguồn cấp | 380V / 50Hz / 3PH |
4 | cài đặt điện | Khoảng 300KW |
5 | đường cắt ngang | Hai con dao bay truy cập cắt |
Cơ chế cắt theo dõi cắt | ||
6 | cách kiểm soát | Điều khiển AC, CNC và PLC |
7 | Lái xe máy | một.Động cơ trang trí: AC 30KW b.Động cơ san lấp mặt bằng: AC 90KW |
c.Máy kéo bay Động cơ Servo: điện xoay chiều 110KW |
Thành phần:
Mục | số lượng | |
1 | Trạm bốc hàng | 1 |
2 | tải xe | 1 |
3 | trang trí | 1 |
4 | Máy san phẳng chính xác (19 con lăn) | 1 |
5 | Thiết bị nạp Servo (Bao gồm thiết bị ép) | 1 |
6 | Máy cắt bay quay tốc độ cao | 1 |
7 | Băng tải đai ba giai đoạn | 1 |
số 8 | 1stMáy thu thập tờ tự động | 1 |
9 | 2thứMáy thu thập tự động | 1 |
10 | Hệ thống thủy lực | 1 |
11 | hệ thống khí nén | 1 |
12 | hệ thống bôi trơn | 1 |
13 | Hệ thống điện | 1 |
Người liên hệ: Mrs. Megan Yan
Tel: 86-18951513765
Fax: 86-510-88159195