|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
Tên: | Máy hàn ống thép hạng nặng ERW Máy nghiền ống | Đầu vào: | Dải thép HR CR |
---|---|---|---|
đầu ra: | ống Φ76~Φ165 | tốc độ sản xuất: | 20- 50m/phút |
Diện tích đất: | 80m x 8m | thợ hàn HF: | Trạng thái rắn 500KW |
cắt: | cưa cắt bay | dụng cụ: | Con lăn Cr12, H13 |
công nghệ tạo hình: | 7 + 5 con lăn ngang | trục lăn: | Ngang 120mm |
Tổng công suất: | 1000kw | phun kẽm: | Không bắt buộc |
Làm nổi bật: | Máy Hàn Ống Thép Hạng Nặng,Máy Hàn Ống Thép 50m/phút,Máy Phay Ống ERW HG 165 |
Máy hàn ống thép hạng nặng ERW (HG 165)
Tháo cuộn → Nắn thẳng dải → bàn cắt & hàn → Tích lũy → San lấp mặt bằng → Tạo hình → Hàn HF → Gỡ bavia (bên ngoài) → (Phun kẽm) → Làm mát → Định cỡ → Nắn ống → Cắt → Xả
Khung cuộn ngang & Khung cuộn dọc:
Tên | Tiết diện | Định lượng | Đường kính trục. | Vật liệu | Sự đối xử |
khung cuộn ngang | đơn vị hình thành | 7 | Φ120mm | 40Cr | dập tắt HF |
đơn vị định cỡ | 5 | Φ120mm | 40Cr | dập tắt HF |
Tên | Tiết diện | Định lượng | Đường kính trục. | Vật liệu | Sự đối xử |
khung cuộn dọc | đơn vị hình thành | số 8 | Φ65mm | 40Cr | dập tắt HF |
đơn vị định cỡ | 5 | Φ65mm | 40Cr | dập tắt HF |
Phân loại dây chuyền sản xuất ống HG 89:
nguyên liệu | |
thép carbon thấp, thép hợp kim thấp, HR hoặc CR. Độ bền kéo: σb≤600Mpa Điểm năng suất: σs≤315MPa 2,0-6,0 x 520mm, ID508mm OD1800mm, 8T |
|
đường ống đã hoàn thành | |
Kích thước ống tròn:Φ76~Φ165mm* 2 mm ~ 6 mm 40×80mm~80×160mm * 2,5mm~5,0mm |
|
Thông số máy | |
Trang trí, mở rộng thủy lực, phanh hơi, tải 8T Máy mở và ép đầu cuộn: 18KW hướng dẫn đường may (loại đầu gà tây), con lăn ép 3 cuộn, 2 dao cạo. |
Đặc điểm kỹ thuật của máy ống MÌN:
Mô hình | Kích thước đường ống | Thợ hàn HF (KW) | Công suất động cơ (KW) | Tốc độ (m/phút) |
mm x mm | ||||
HG16 | Ф(7-20) x (0,2-0,5) | 60 | 22 | 80-140 |
HG25 | Ф(8-32)x(0,35-1,3) | 100 | 45 | 70-130 |
HG32 | Ф(15-50) x (0,6-2,0) | 150 | 110 | 60-120 |
HG50 | Ф(20-63)x(0,8-2,5) | 200 | 160 | 50-100 |
HG63 | Ф(20-76)x(0,8-3,0) | 250 | 200 | 30-90 |
HG76 | Ф(25-80) x (1,2-4,0) | 300 | 110x2 | 30-80 |
HG89 | Ф(32-102)x(1,5-4,5) | 300 | 132 x 2 | 30-80 |
HG114 | Ф(38-127) x (1,5-4,5) | 300 | 160 x 2 | 30-70 |
HG125 | Ф(50-165)x(2,0-5,0) | 400 | 185x2 | 20-60 |
HG165 | Ф(76-165)x(2.0-6.0) | 600 | 200x2 | 15-50 |
Người liên hệ: Mrs. Megan Yan
Tel: 86-18951513765
Fax: 86-510-88159195